
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
| 密度 | ISO1183 | 1.77 | g/cm3 | |
| 溶化體積流率(MVR)(230°C/5.0kg) | ISO1133 | 6.70 | cm3/10min | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 2.0 | % |
| 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % |
| 吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.020 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.015 | % |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2300 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 52.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 9.0 | % | |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 40 | % | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 220 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 230 | kJ/m2 |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 108 | °C | |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度3 | ISO11357-2 | -40.0 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 140 | °C | |
| 熔融溫度3 | ISO11357-3 | 171 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | |
| 表面電阻率 | IEC60093 | 1.5E+14 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohmscm | |
| 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 24 | kV/mm | |
| 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 9.50 | |
| 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 7.00 | |
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.028 | |
| 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.22 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性等級(jí) | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
| 可燃性等級(jí) | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 80 | % | |
| 可燃性等級(jí) | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
| 可燃性等級(jí) | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 80 | % | |
PVDF 6000 HD塑料供應(yīng)商,長(zhǎng)期銷售法國(guó)阿科瑪生產(chǎn)的PVDF原料,以上是“PVDF Kynar® 6000 HD”塑膠料的物性表參數(shù).近期代理商可轉(zhuǎn)倉(cāng)交易:美國(guó)RTP AS(SAN) RTP 503 FR 填料,玻璃纖維增強(qiáng)材料,20%填料按重量.
美國(guó)華美化學(xué) LDPE Westlake LDPE EM182AA
德國(guó)巴斯夫 TPU B 60 A 10 ESD 抗靜電性
普利朗 PP PPC101 熱穩(wěn)定,共聚物
土耳其Elastron SEBS Elastron® G G400.A50.N 耐刮擦性,嵌段共聚物良好,耐磨損性,柔軟,良好的著色性,可粘結(jié)性,耐化學(xué)性良好,注射成型
余姚雙象納米 PP NZ01 高光澤,耐溫高,108℃以上,流動(dòng)性好,注塑溫度低,壓力小,可替代ABS 各種電器插線板,面料外殼,電吹風(fēng)等要求阻燃耐高溫小家電外殼
巴西Petropol PA66 Nypol® PA B3 G10 V20 PRTA011 NT354 填料,玻璃珠玻璃纖維,30%填料按重量.
美國(guó)RTP SEBS 2799 S X 118623 D 電磁屏蔽,EMI,射頻屏蔽,RFI
美國(guó)MDI GPPS PS-660 擠出
澳大利亞Sincerity ABS Sindustris ABS LXR518E 高耐熱性,注射成型 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,電器外殼,外殼
意大利拉題 PSU Lasulf LASULF G/30 填料,玻璃纖維增強(qiáng)材料,30%填料按重量.
德國(guó)開德阜 PA6 AKROMID® B3 GF 35 natural (2473) 填料,玻璃纖維增強(qiáng)材料,35%填料按重量.工程應(yīng)用
歐洲PlastxWorld PA6 PA3301F 玻纖增強(qiáng),其他,注塑
美國(guó)Epoxies 環(huán)氧 Epoxies,Ect.20-3064 NC
馬來西亞CIPC PP FRblend® PP-1305 填料,玻璃礦物.電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
● PVDF 法國(guó)阿科瑪 Kynar 400 HDC M800
均聚物,型材擠出成型,擠出,片材擠出成型
● PVDF 美國(guó)RTP RTP 3382
填料:碳纖維增強(qiáng)材料, 15% 填料按重量。
● PVDF 法國(guó)阿科瑪 720
Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好
● PVDF 美國(guó)蘇威 460/461 其它
● PVDF 法國(guó)阿科瑪 Kynar Flex PPA 2200