
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.84 | g/cm3 | |
| 門尼粘度(ML1+10,121°C) | ASTMD1646 | 65 | MU | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ASTMD2240 | 67 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C2 | ASTMD2240 | 73 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C3 | ASTMD2240 | 69 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C4 | ASTMD2240 | 71 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C5 | ASTMD2240 | 70 | |
| TensileStress(10%Strain) | 23°C6 | ASTMD412 | 0.600 | MPa |
| TensileStress(10%Strain) | 23°C7 | ASTMD412 | 0.700 | MPa |
| TensileStress(10%Strain) | 23°C8 | ASTMD412 | 0.800 | MPa |
| TensileStress(10%Strain) | 23°C9 | ASTMD412 | 0.800 | MPa |
| TensileStress(10%Strain) | 23°C10 | ASTMD412 | 1.10 | MPa |
| 拉伸應力 | 100%應變,23°C11 | ASTMD412 | 3.30 | MPa |
| 拉伸應力 | 100%應變,23°C12 | ASTMD412 | 5.10 | MPa |
| 拉伸應力 | 100%應變,23°C13 | ASTMD412 | 4.40 | MPa |
| 拉伸應力 | 100%應變,23°C14 | ASTMD412 | 4.30 | MPa |
| 拉伸應力 | 100%應變,23°C15 | ASTMD412 | 3.50 | MPa |
| 抗張強度 | 屈服,23°C11 | ASTMD412 | 13.5 | MPa |
| 抗張強度 | 屈服,23°C12 | ASTMD412 | 10.1 | MPa |
| 抗張強度 | 屈服,23°C13 | ASTMD412 | 20.4 | MPa |
| 抗張強度 | 屈服,23°C14 | ASTMD412 | 20.8 | MPa |
| 抗張強度 | 屈服,23°C15 | ASTMD412 | 15.7 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂,23°C11 | ASTMD412 | 330 | % |
| 伸長率 | 斷裂,23°C12 | ASTMD412 | 160 | % |
| 伸長率 | 斷裂,23°C13 | ASTMD412 | 320 | % |
| 伸長率 | 斷裂,23°C14 | ASTMD412 | 310 | % |
| 伸長率 | 斷裂,23°C15 | ASTMD412 | 410 | % |
| 撕裂強度16,17(150°C) | ASTMD624 | 10.4 | kN/m | |
| 壓縮永久變形 | 200°C,22hr | ASTMD395B | 17 | % |
| 壓縮永久變形 | 200°C,22hr18 | ASTMD395B | 14 | % |
| 壓縮永久變形 | 200°C,336hr | ASTMD395B | 53 | % |
| 壓縮永久變形 | 200°C,336hr18 | ASTMD395B | 56 | % |
| 體積變化 | 23°C,168hr,C級標準燃料 | ASTMD471 | 3.5 | % |
| 體積變化 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | 55 | % |
| 體積變化 | 100°C,168hr,在水中 | ASTMD471 | 4.3 | % |
氟橡膠 GBL-600S塑料供應商,長期銷售美國科慕化學生產的氟橡膠原料,以上是“氟橡膠 Viton® GBL-600S”塑膠料的物性表參數.近期代理商可轉倉交易:蘭特納米 PBT 130RSA 玻纖強化阻燃低翹曲 品質均勻,批穩定性高,機械強度高,加工流動性好,耐高溫,易成型,低翹曲,電性能優良,外觀和尺寸穩定性好.阻燃級產品均為環保型.廣泛應用于電子電氣,電器接插件,汽車零部件,照明燈具領域.
意大利Guarniflon PTFE Flontech® FT-GL15-3 填料,玻璃纖維增強材料,15%填料按重量.
普立萬 PVC 90210 光澤高 汽車領域的應用,室外應用
沙伯基礎 PA612 LNP™ THERMOCOMP™ IF004 compound
美國氰特 環氧 DAPCO™ 3011
美國Sylvin PVC 9468-65 Black 其它
澳大利亞Sincerity PP Sindustris PP GP3301 填料,Sincerity,澳大利亞Sincerity.電氣/電子應用領域,汽車領域的應用
日本普瑞曼 HDPE 2100JH 耐應力開裂性產品商標,HI-ZEX 工業部件
日本海洋 LLDPE L6090 擠出
意大利蘭蒂奇 PA6 Radilon® S LVHPL128 100 NAT 延高的拉伸率,良好的柔韌性,經增塑,低粘度,注射成型
河北寶碩 PVC SG5 其它
加拿大Aclo ABS ABS831G30L 其它
瑞士英力士 HDPE INEOS HDPE A60-70-162
美國RTP POM 803 TFE 12 注塑
美國Sylvin PVC Sylvin 9738-70 Black 注射成型 汽車領域的應用